Як змінилися ціни на оренду житлової нерухомості у інших регіонах – розповідаємо далі.
Читайте також Вдалий старт: яким був перший продаж житла від КН РІЕЛ за програмою "єОселя"
Де найдорожча та найдешевша оренда житла
За даними статистичного відомства, лідером зі зростання цін на житло виявилася Закарпатська область. На друге місце опустилася Львівська область, де вартість оренди за місяць зросла лише на 0,2% до 10 996 гривень.
РЕГІОН | ГРУДЕНЬ 2022 | ГРУДЕНЬ 2023 | ЗМІНА % |
Україна | 5 699 | 5 994 | 5,2 |
Закарпатська | 8 706 | 13 123 | 50,7 |
Львівська | 10 977 | 10 996 | 0,2 |
Київ | 7 637 | 7 438 | -2,6 |
Хмельницька | 7 165 | 7 165 | 0 |
Чернівецька | 7 095 | 7 095 | 0 |
Черкаська | 5 958 | 6 188 | 3,9 |
Дніпропетровська | 6 080 | 6 176 | 1,6 |
Полтавська | 5 560 | 5 811 | 4,5 |
Рівненська | 5 314 | 5 634 | 6,0 |
Волинська | 5 049 | 5 478 | 8,5 |
Вінницька | 5 082 | 5 180 | 1,9 |
Житомирська | 4 440 | 4 846 | 9,1 |
Івано-Франківська | 4 794 | 4 794 | 0 |
Одеська | 4 600 | 4 569 | -0,7 |
Кіровоградська | 4 906 | 4 504 | -8,2 |
Київська | 4 066 | 4 054 | -0,3 |
Тернопільська | 4 047 | 4 047 | 0 |
Чернігівська | 3 740 | 3 740 | 0 |
Харківська | 3 430 | 3 531 | 2,9 |
Миколаївська | 3 373 | 3 432 | 1,8 |
Херсонська | 2 905 | 2 905 | 0 |
Запорізька | 2 931 | 2 862 | -2,4 |
Сумська | 2 473 | 2 687 | 8,7 |
Донецька, Луганська | немає даних | немає даних | - |
- Херсонській – 2 905 гривень,
- Запорізькій – 2 862 гривень,
- Сумській – 2 687 гривень.